Produktbeschreibung
UVTrinkwasserbehandlungschrank-Gefä ß Licht des lampensterilisators |
Produkt-Details
![]() |
|
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
Bedingung
Typ | Strö Mungsgeschwindigkeit (GPM) | Lampenenergie | Eingang/Outllet (Zoll) | Grö ß E (mm) L*D*H | Lebenszeit (H) | Material |
UV-4W | 0.3G | 4W*1 | 1/4 " | 200*51*51 | 8000 | 304 |
UV-10W | 0.5G | 10W*1 | 1/4 " | 236*51*51 | 8000 | 304 |
UV-12W | 1G | 12W*1 | 1/4 " | 300*51*51 | 8000 | 304 |
UV-16W | 2G | 16W*1 | 1/2 " | 330*63*63 | 8000 | 304 |
UV-25W | 6G | 25W*1 | 3/4 " | 550*63*63 | 8000 | 304 |
UV-30W | 8G | 30W*1 | 3/4 " | 869*63*63 | 8000 | 304 |
UV-35W | 10G | 35W*1 | 3/4 " | 910*63*63 | 8000 | 304 |
UV-55W | 12G | 55W*1 | 3/4 " | 910*63*63 | 8000 | 304 |
UV-110W | 24G | 55W*2 | 1 " | 910*110*110 | 8000 | 304 |
UV-165W | 36G | 55W*3 | 1.5 " | 910*135*135 | 8000 | 304 |
UV-220W | 48G | 55W*4 | 1.5 " | 910*135*135 | 8000 | 304 |
UV-320W | 15.0T/H | 80W*4 | DN65 | 910*159*380 | 13000 | 304 |
UV-400W | 20.0T/h | 80W*5 | DN80 | 910*159*380 | 13000 | 304 |
UV-480W | 30.0T/h | 80W*6 | DN100 | 910*219*550 | 13000 | 304 |
UV-560W | 40.0T/h | 80W*7 | DN100 | 910*219*550 | 13000 | 304 |
UV-640W | 50.0T/h | 80W*8 | DN125 | 910*219*550 | 13000 | 304 |
UV-720W | 60.0T/h | 120W*6 | DN125 | 1220*219*550 | 13000 | 304 |
UV-840W | 80.0T/h | 120W*7 | DN150 | 1220*273*600 | 13000 | 304 |
UV-960W | 100.0T/h | 120W*8 | DN150 | 1220*273*600 | 13000 | 304 |
Bakterizide Leistungsfä Higkeit
Verwendungsgebiete
*Note: UVstrahlung kann Schaden zur menschlichen Haut und zu den Augen verursachen. Aufmerksamkeit zum Schutz bitte verschieben wenn usin. |
Bescheinigung
Testgerä T
Firmainformationen
Unser Service
1. Getting geben Prü Fungsprobe frei
2. OEM u. ODM-Service
Rü Ckholgarantie der Ablagerungs-3. Security
Wenn Sie die bessere Qualitä Tsprodukte mit dem gleichen Preis innerhalb 7 Tage nach Zahlung erhalten kö Nnen, kö Nnen wir die Ablagerung zu zurü Ckbringen Sie
4. On-time Liefergarantie
In der Ausfü Hrung des Vertrages, wenn wir die Lieferfrist verzö Gern, bilden wir entsprechende Ausgleichsmaß Nahmen. Details sind, wie folgt:
(1). Die Lieferfrist wird bis zum 7 Tagen, kann 1% der Menge von Waren ausgleichen verzö Gert
(2). Die Lieferfrist wird bis zum 15 Tagen, kann 2% der Menge von Waren ausgleichen verzö Gert
(3). Die Lieferfrist wird bis zum 30 Tagen, kann 4% der Menge von Waren ausgleichen verzö Gert
5. You kann die Waren innerhalb 30 Tage zurü Ck zurü Ckbringen, wenn Abnehmer nicht mit der Qualitä T satosfied