Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Anwendung
- Produkt-Parameter
- Projektfall
- Bescheinigungen
- Verpacken u. Versenden
- Werkstattinnenraum
Oben erhitzen und durch den Wä Rmetauscher unten abkü Hlen, also verunreinigen der Dampf und das Kü Hlwasser nicht das Produkt, und keine Wasserbehandlungchemikalien sind erforderlich. Das Prozesswasser wird gleichmä ß Ig von oben bis unten durch groß -fließ T Wasserpumpe und die Wasserabscheiderplatte auf die Oberseite der Retorte kaskadiert, um den Zweck Sterilisation zu erzielen. Die exakte Temperatur- und Druckregelung kann fü R eine Vielzahl der verpackten Produkte geeignet sein. Die einfachen und zuverlä Ssigen Eigenschaften bilden DTS Sterilisationretorte am meisten benutzt in der chinesischen Geträ Nkeindustrie
Modell | Wirkungsvoll Durchmesser | Wirkungsvoll Lä Nge | Abmessung | Menge Nahrungsmittelkö Rbe | Entwurfs-Temperatur | Entwurfs-Druck | ||
L | W | H | ||||||
DTSL/10-2 | 1000 | 1800 | 3500 | 1600 | 2200 | 2 | 147º C | 3.5bar |
DTSL/10-3 | 1000 | 2400 | 4286 | 1644 | 2407 | 3 | ||
DTSL/12-3 | 1200 | 2400 | 3149 | 1852 | 2177 | 3 | ||
DTSL/12-4 | 1200 | 3600 | 4342 | 1897 | 2718 | 4 | ||
DTSL/12-5 | 1200 | 4500 | 5408 | 2550 | 3393 | 5 | ||
DTSL/14-3 | 1400 | 3000 | 5500 | 2200 | 4000 | 3 | ||
DTSL/14-4 | 1400 | 4000 | 6951 | 2421 | 4102 | 4 | ||
DTSL/14-5 | 1400 | 5000 | 7000 | 2400 | 4100 | 5 | ||
DTSL/14-6 | 1400 | 6000 | 7900 | 2600 | 4300 | 6 | ||
DTSL/16-4 | 1600 | 5000 | 6022 | 2624 | 3605 | 4 | ||
DTSL/16-5 | 1600 | 5600 | 6433 | 2729 | 3712 | 5 | ||
DTSL/16-6 | 1600 | 7100 | 8080 | 2646 | 3700 | 6 | ||
DTSL/18-5 | 1800 | 5800 | 7500 | 2800 | 2900 | 5 | ||
DTSL/18-6 | 1800 | 7500 | 8681 | 2700 | 2600 | 6 |



Retorte ist entsprechend den Bedingungen von < Steel GB150-2011 Druckbehä Lter-Herstellung standard> Konzipiert und produziert. DTS wird gekennzeichnet und hat durch ISO9001, Authentisierung des Systems ISO14001 ü Berschritten und auch das CER, Amerika ASME sowie SGS, TUV, BV gefü Hrt, bewertetes worden EAC





