Produktbeschreibung
Bedingungen
Produktbeschreibungen | |
Modell | MC-Y-400 |
Platz empfehlen | 3000-4000sf3 |
Nettogrö ß E | 200mm (I)× 200mm (W)× 430mm (H) |
Farbe | Weiß |
Nettogewicht | 2.7kg |
Zugefü Hrte Energie | AC100-240V 50~60Hz |
Gerä Usche | 38-65dB |
Gang | Gang 2(Windgeschwindigkeit- und Arbeitszeitschalter) |
Methode ö Ffnen | Kö Rperliche Presse |
Energie | 38w |
Hersteller | Foxconn Prä Zisionsbauteile (Peking) Co., Ltd. |
Technik-Bedingungen | |
Air bakteriell Desinfiziererkinetik | > 99.9%(Staphylokokke albus)@20m3 |
Luftvirus-Desinfiziererkinetik | > 99.9%(H1N1)@30m3 |
UV-C Leckage | < 1µ W/cm2/sec@Maschinenkarosserie 5cm |
Ozon-Freigabe | 0.009mg/m3@2 Stunde |
UV-C Licht Typ | UV-C Lichtquelle des High-efficiency heiß En Kathodenquarzes |
UV-C helle Wellenlä Nge | 253.7nm |
UV-C Licht Energie | 24w |
UVC-durchschnittliche Strahlungsdosis | 20000µ W/cm2/scn@ Desinfektionraum |
Bewegungstyp | 24v Schwanzloses tleiser Motor der hree Phase (Sport PWM Geschwindigkeitsregelung) |
Antreibertyp | Antreiber des negativen Drucks der Turbulenz |
Zugefü Hrte Energie | Stü Tzbreiter Spannungsinput Wechselstrom 100-240V 50~60Hz |
Shell-Material | Flammhemmende Partikel der ABS V0 Plastik |
Kontaktbuchseenergientyp | 2 Stecker (Europä Er/AmerikanerChina Standard) |
Bescheinigungen | |
Amerika | FCC/EPA/VERGASER |
Europa | CE-LVD/CE-EMC/RoHs |
China | Luft-Desinfizierer Registrierung/ GB28235-2020@CMA |
Verpacken | |
Grö ß E | 300mm (I)× 300mm (W)× 500mm (H) |
Einfü Llstutzen | EPE |
Kartonkasten | Verkaufsverpacken(5 gewö Lbte Holzfaserplatte der Wand) +Transportverpacken(3 gewö Lbte Holzfaserplatte der Wand) |
Ladeplatte | 24 Stellt ein/Ladeplatte(120cm (I)× 100cm (W)× 120cm (H)) |