Produktbeschreibung
Schalldichtes Generatorset
Produkt-Beschreibung:
Die 15-500kW, die vom genset von Doosun schalldicht sind, sind mit der hoch entwickelten schalldichten Technologie und dem wirkungsvollen schalldichten Umhang konzipiert, die den Gerä Uschpegel zu 75dBA@ (7m) verringern kö Nnen oder unten. Wir nehmen kombinierte Art an, die einfach zu installieren und zu warten ist. Die Funktionsgrundregel verwendet den circumfluence Artdurchgang, um die Gerä Usche effektiv zu verringern. Alle schalldichten gensets intalled mit Lichtern Gleichstrom-24 V, das fü R die Nachtarbeit vorteilhaft ist. Schalldichte gensets werden breit an der Telekommunikation, am Hotelgebä Ude, am ö Ffentlichen Ort der Unterhaltung, am Krankenhaus, an Minenfeldern und an anderen Industrien in der Notwendigkeit der lä Rmarmen Umgebung angewendet
Produkt-Abbildungen:
Produkt-Parameter:
50Hz 3Ph 400V Pf0.8 | ||||||||||||
Modell | Reserveleistung | Hauptenergie | Betrug 100% | Abmessung | Gewicht | Kraftstofftank-Kapazitä T | Lube Kapazitä T (L) | Kü Hlmittel-Kapazitä T (L) | Drehstromgenerator-Modell | |||
KVA | Kilowatt | KVA | Kilowatt | (L/h) | L× W× H (mm) | (Kilogramm) | (L) | Motor-Modell | ||||
180GJS-C12 | 250 | 200 | 225 | 180 | 47.5 | 4300× 1483× 2145 | 4200 | 960 | NT855-GA | 39 | 60.6 | UCDI274J |
200GJS-C12 | 275 | 220 | 250 | 200 | 52.3 | 4300× 1483× 2145 | 4250 | 960 | NT855-GA | 39 | 60.6 | UCDI274K |
200GJS-C12 | 275 | 220 | 250 | 200 | 53.2 | 4300× 1483× 2145 | 4123 | 960 | MTA11-G2A | 39 | 52 | UCDI274K |
200GJS-C12 | 275 | 220 | 250 | 200 | 59 | 4300× 1483× 2145 | 4200 | 960 | NTA855-G1 | 39 | 60.6 | UCDI274K |
220GJS-C12 | 315 | 250 | 275 | 220 | 61 | 4300× 1483× 2145 | 4450 | 960 | NTA855-G1A | 39 | 60.6 | HCI444D |
250GJS-C12 | 350 | 280 | 312 | 250 | 68.3 | 4300× 1483× 2145 | 4495 | 960 | NTA855-G1B | 39 | 60.6 | HCI444ES |
250GJS-C12 | 350 | 280 | 312 | 250 | 63 | 4500× 1583× 2100 | 4887 | 1100 | MTAA11-G3 | 39 | 61 | HCI444ES |
250GJS-C12 | 350 | 280 | 312 | 250 | 68 | 4300× 1483× 2145 | 4495 | 960 | NTA855-G2 | 39 | 68 | HCI444ES |
275GJS-C12 | 375 | 300 | 344 | 275 | 72 | 4300× 1483× 2145 | 4495 | 960 | NTA855-G2A | 39 | 68 | HCI444E |
280GJS-C12 | 388 | 310 | 350 | 280 | 75 | 4300× 1483× 2145 | 4495 | 960 | NTA855-G4 | 39 | 68 | HCI444E |
300GJS-C12 | 413 | 330 | 375 | 300 | 83.5 | 4500× 1583× 2100 | 5327 | 1100 | NTAA855-G7 | 39 | 76 | HCI444FS |
300GJS-C12 | 413 | 330 | 375 | 300 | 83 | 4800× 1683× 2200 | 5900 | 1200 | KTA19-G2 | 50 | 98 | HCI444FS |
320GJS-C12 | 438 | 350 | 400 | 320 | 87 | 4500× 1583× 2100 | 5390 | 1100 | QSNT-G3 | 39 | 84 | HCI444F |
360GJS-C12 | 500 | 400 | 450 | 360 | 95.1 | 4800× 1683× 2200 | 6500 | 1200 | KTA19-G3 | 50 | 98 | HCI544C |
400GJS-C12 | 550 | 440 | 500 | 400 | 94.6 | 4800× 1683× 2200 | 6630 | 1200 | KTA19-G3A | 50 | 98 | HCI544C |
400GJS-C12 | 550 | 440 | 500 | 400 | 97 | 4800× 1683× 2200 | 6630 | 1200 | KTA19-G4 | 50 | 98 | HCI544C |
440GJS-C12 | 600 | 480 | 550 | 440 | 113 | 5000× 1983× 2371 | 6650 | 1700 | KTAA19-G5 | 50 | 122 | HCI544D |
460GJS-C12 | 650 | 520 | 575 | 460 | 118.5 | 5000*1983*2371 | 6850 | 1700 | KTAA19-G6 | 50 | 122 | HCI544E |
500GJS-C12 | 688 | 550 | 625 | 500 | 140 | 6058× 2438× 2896 | 11900 | 1800 | KT38-G | 135 | 235 | HCI544FS |
520GJS-C12 | 713 | 570 | 650 | 520 | 145 | 5000× 1983× 2371 | 9000 | 1700 | QSKTAA19-G4 NR2 | 84 | 133 | HCI544F |
580GJS-C12 | 800 | 640 | 725 | 580 | 172 | 6058× 2438× 2896 | 11985 | 1800 | KT38-GA | 135 | 235 | LVI634B |
600GJS-C12 | 825 | 660 | 750 | 600 | 167 | 6058× 2438× 2896 | 12200 | 1800 | KTA38-G2 | 135 | 235 | LVI634B |
640GJS-C12 | 880 | 705 | 800 | 640 | 169 | 6058× 2438× 2896 | 12350 | 1800 | KTA38-G2B | 135 | 235 | HCI634G |
728GJS-C12 | 1000 | 800 | 910 | 728 | 196 | 6058× 2438× 2896 | 12450 | 1800 | KTA38-G2A | 135 | 235 | HCI634H |
800GJS-C12 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 209 | 6058× 2438× 2896 | 12510 | 1800 | KTA38-G5 | 135 | 235 | HCI634J |
1000GJS-C12 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 274 | 12192× 2438× 2896 | 15800 | 3000 | QSKTA38-G5 | 170 | 217 | LVI634G |
1000GJS-C12 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 254 | 12192× 2438× 2896 | 16850 | 3000 | KTA50-G3 | 177 | 291 | LVI634G |
1100GJS-C12 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 289 | 12192× 2438× 2896 | 18322 | 3000 | KTA50-G8 | 204 | 346 | PI734B |
1200GJS-C12 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 309 | 12192× 2438× 2896 | 18500 | 3000 | KTA50-GS8 | 204 | 371 | PI734C |
60Hz 3Ph 400V Pf0.8 | ||||||||||||
Modell | Reserveleistung | Hauptenergie | Betrug 100% | Abmessung | Gewicht | Kraftstofftank-Kapazitä T | Motor-Modell | Lube die Kapazitä T | Kü Hlmittel-Kapazitä T | Drehstromgenerator Modell | ||
KVA | Kilowatt | KVA | Kilowatt | (L/h) | L× W× H (mm) | (Kilogramm) | (L) | (L) | (L) | |||
250LJS-C12 | 343 | 275 | 313 | 250 | 70.1 | 4300× 1483× 2145 | 4470 | 960 | NTA855-G1 | 39 | 60.6 | UCDI274K |
275LJS-C12 | 375 | 300 | 344 | 275 | 70.5 | 4300× 1483× 2145 | 4470 | 960 | NTA855-G1B | 39 | 60.6 | HCI444D |
275LJS-C12 | 375 | 300 | 344 | 275 | 81 | 4300*1483*2145 | 4470 | 960 | NTA855-G2 | 39 | 68 | HCI444D |
315LJS-C12 | 438 | 350 | 395 | 315 | 85.1 | 4300× 1483× 2145 | 4515 | 960 | NTA855-G3 | 39 | 68 | HCI444ES |
360LJS-C12 | 500 | 400 | 450 | 360 | 95.8 | 4800× 1683× 2200 | 6440 | 1200 | KTA19-G2 | 50 | 98 | HCI444FS |
400LJS-C12 | 550 | 440 | 500 | 400 | 101 | 4800× 1683× 2200 | 6490 | 1200 | KTA19-G3 | 50 | 98 | HCI444F |
450LJS-C12 | 625 | 500 | 563 | 450 | 117 | 4800× 1683× 2200 | 6600 | 1200 | KTA19-G3A | 50 | 98 | HCI544C |
450LJS-C12 | 625 | 500 | 563 | 450 | 117 | 4800× 1683× 2200 | 6600 | 1200 | KTA19-G4 | 50 | 98 | HCI544C |
480LJS-C12 | 688 | 550 | 600 | 480 | 134 | 5000× 1983× 2371 | 6720 | 1700 | KTAA19-G5 | 50 | 122 | HCI544D |
550LJS-C12 | 750 | 600 | 688 | 550 | 151 | 5000× 1983× 2371 | 6800 | 1700 | QSKTAA19-G5NR2 | 84 | 133 | HCI544E |
620LJS-C12 | 850 | 680 | 775 | 620 | 154 | 6058× 2438× 2896 | 11667 | 1800 | KT38-G | 135 | 235 | HCI544F |
700LJS-C12 | 960 | 770 | 875 | 700 | 174 | 6058× 2438× 2896 | 11947 | 1800 | KTA38-G1 | 135 | 235 | LVI634B |
725LJS-C12 | 1000 | 800 | 906 | 725 | 204 | 6058× 2438× 2896 | 11947 | 1800 | KTA38-G2 | 135 | 235 | LVI634B |
750LJS-C12 | 1030 | 825 | 938 | 750 | 206 | 6058× 2438× 2896 | 12834 | 1800 | KTA38-G2B | 135 | 235 | LVI634B |
800LJS-C12 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 210 | 6058× 2438× 2896 | 12834 | 1800 | KTA38-G2A | 135 | 235 | HCI634G |
900LJS-C12 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 229.5 | 6058× 2438× 2896 | 13170 | 1800 | KTA38-G4 | 135 | 235 | HCI634H |
1100LJS-C12 | 1575 | 1260 | 1375 | 1100 | 281.5 | 12192× 2438× 2896 | 17020 | 3000 | KTA50-G3 | 177 | 291 | HCI634K |
1260LJS-C12 | 1730 | 1384 | 1575 | 1260 | 327 | 12192× 2438× 2896 | 17550 | 3000 | KTA50-G9 | 204 | 291 | PI734B |
1260LJS-C12 | 1875 | 1500 | 1575 | 1260 | 327 | 12192× 2438× 2896 | 18200 | 3000 | KTA50-G9 | 204 | 291 | PI734C |
Zubehö R-System:

Ü Ber uns:
Doosun, das elektrisch ist, ist ein Berufsmanufactuer, das auf gensets fü R ü Ber 25 years. We spezialisiert wird, entwickeln die fä Lligen Technologien und das vollstä Ndige gensets System durch solch eine lange Erfahrung und haben aufgebaut langfristiges bussiness Verhä Ltnis weltweit. Unsere Fabrik besetzt einen Bereich ü Ber Inspektion 500 und beschä Ftigt ü Ber 100 Arbeitskrä Ften mit der Produktionskapazitä T von 1000 Sets/Monat. Unterdessen haben wir Bau ein festes und leistungsfä Higes Zubehö Rsystem, wie Commins, Perkins, Stamford, VOLVO, SME, das Marathon und so weiter, zum der hoch haltbaren und unverä Nderlichen gensets zu herzustellen trifft den Durchgang des Arbeitens. Wie unser Slogan darstellt, Elektrisches Doosun, schalten die Welt an, Doosun elektrische Ziele, zum der besten gensets herzustellen, um die Welt mit gleich bleibender Energie zu erleichtern. Nach diesem guten Anblick suchen wir herzlichst vorwä Rts zur Mitarbeit mit Ihnen von ü Berall und zu jeder Zeit

Unsere Vorteile:
- Wir kö Nnen groß E Auswahl von gensets von 10KW zu 2500KW. Herstellen
- Wir kö Nnen verschiedene Gerä Tenteile entsprechend Ihren Nachfragen installieren
- Wir kö Nnen Qualitä T und langlebiges Gut gensets zur Verfü Gung stellen, um Ihren regelmä ß Igen Gebrauch zuzusichern
- Wir kö Nnen alle Zubehö R Ihrer bestellten gensets sofort zur Verfü Gung stellen
FAQ:
Q: Ist Ihre Firma eine Fabrik?
A: Ja sind wir ein Hersteller von gensets mit in 25 Jahren Geschichte. Und unsere Fabrik ist in Guangzhou und besetzt ü Ber 30000 Quadratmetern Bereich.
Q: Wie lang kö Nnen wir unsere gensets empfangen?
A: Wir kö Nnen Ihre, gensets an 25 Arbeitstagen zu produzieren beenden und die Lieferfrist wird durch den Versand zu Ihren Lä Ndern entschieden
Q: Geben Sie Zubehö R von gensets an?
A: Ja haben wir alle Arten gensets Zubehö R fü R Sie gespeichert und sie an Sie entbinden kö Nnen, sofort, das Sie sie benö Tigen
Q: Kö Nnen wir unsere gensets mit unserer eigenen Marke anpassen?
A: Ja kö Nnen wir Soem manufacuture Dienstleistung erbringen, um Ihnen zu helfen, Ihr Geschä Ft in Ihrem eigenen coutries. Zu entwickeln
Q: Was ist Ihr MOQ u. Zahlung?
A: Unser MOQ ist 1 Set, und wir kö Nnen die Zahlung von T/T, von L/C und von Westunion. Annehmen
Q: Was ist die applicated Spannung und die Frequenz Ihrer gensets?
A: Wir kö Nnen Ihre gensets entsprechend den Elektrizitä Tsstandards Ihrer country. The Spannungsreichweite herstellen sind 110V, 115V, 120V, 127V, 220V, 230 V, 240V, 440V, ist wahlweise freigestellte Frequenz 480V. The 50Hz und 60Hz.
Mit uns in Verbindung treten:
Don't zö Gern, mit uns fü R weitere Einzelheiten in Verbindung zu treten und wenn Sie mehr wissen mö Chten, besichtigen unsere Web site, www. Doosun. Cn.