Produktbeschreibung
Qualitä T 17801-0L040 fü R Automobilkabine-Luftfilter
Produktbeschreibung
Feld-Name | Schmierö Lfilter | Auto bilden | NISSANS |
Markenname | AM-TIMES | Modell Nr. | 15208-BN30A |
OE Nr. | 15208-BN30A | Ursprungsort | China Guangdong |
Material | Metall | Min. Der Menge | 10pcs |
Grö ß E | height*outer Durchmesser: 95*93mm | Garantie | 10.000 Meilen, 2 Jahr |
Gewinde-Grö ß E | 3/4 " X16 UNF | Ringdichtung | sqr 62*71 |
Bescheinigung | ISO/TS16949 | Service | OEM/ODM |
Zahlung | TT, Western Union, MoneyGram | Paket-Detail | Kundenbezogenheit |
Probe | YES | Kanal | Guangzhou |
Bezugsvorlagen-Zahl
INHABER | ZAHL | INHABER | ZAHL |
Wechselstrom Delco | ACO9 | KUBOTA | 70000-3209-1 |
ALFA ROMEO | 1.16091E+11 | KUBOTA | HH164-32430 |
BALDWIN | B1434 | LIEBHERR | PH2859 |
BALDWIN | B163 | LUBERFINER | PH253 |
BALDWIN | B7152 | MAHLE/KNECHT | OC 236 |
BALDWIN | BT5 | MAHLE/KNECHT | OC97 |
ROTLUCHS | 3974896 | MANN | W1126 |
ROTLUCHS | 6675517 | MANN | W11264 |
BOSCH | 0986AF1046 | MANN | W11303 |
BUSYRUS | 4371582-V03 | MANN | W9161 |
CHRYSLER | 5281090 | MANN | W917 |
CHRYSLER | 3549957 | MANN | W92021 |
CHRYSLER | 4417559 | MANN | W92048 |
CHRYSLER | 4417560 | MANN | W9206 |
CHRYSLER | 5281090 | MANN | W9207 |
CHRYSLER | 5281090AA | MANN | W92080 |
CHRYSLER | 5281090AB | MANN | W9309 |
CROSLAND | 683 | MERCEDES | 001.184.47.25 |
DAIHATSU | 15600-87305-000 | MITSUBISHI | M0 5281090 |
DAIHATSU | 15600-87307-000 | MITSUBISHI | MD108063 |
DAIHATSU | 1560087104 | MITSUBISHI | MD129809 |
DAIHATSU | 1560087307 | MOTORCRAFT | EFL 90 |
DAIHATSU | 15601-87307-000 | NAPA | 1307 |
DAIHATSU | 15601-87307-99A | NISSANS | 15208-BN300 |
DAIHATSU | 1560187307 | NISSANS | 15208AW002A |
DAIHATSU | 4011-1834 | NISSANS | 15208BN30A |
DONALDSON | P550318 | NISSANS | A5208-W1106 |
DONALDSON | P550882 | OPEL | 650 367 |
DONALDSON | P550939 | PITWORK | AY100-NS034 |
FAUN-FRISCH | 11464497 | PUROLATOR | L10017 |
FIAAM | FT 4771 | PUROLATOR | L14670 |
FIAT | 4126435 | PUROLATOR | L25195 |
FILTRON | OP520 | RENAULT | 50 01 846 635 |
FILTRON | OP567/3 | REPCO | ROF15A |
FILTRON | OP628 | RYCO | Z89A |
FLEETGUARD | FL-300 | SAAB | 800334 |
FLEETGUARD | LF3311 | SAAB SCANIA | 834940 |
FLEETGUARD | LF3376 | SAKURA | C1102 |
FLEETGUARD | LF3400 | SAKURA | C1122 |
FLEETGUARD | LF3501 | SAKURA | C1903 |
FLEETGUARD | LF3604 | SAKURA | C1907 |
FLEETGUARD | LF3706 | SAKURA | C2201 |
FLEETGUARD | LF3758 | SAKURA | C7102 |
FLEETGUARD | LF3766 | SAKURA | C7926 |
FLEETGUARD | LF3876 | SAKURA | C8806 |
FLEETGUARD | LF580 | SITZ | 000 393 8626 |
FLEETGUARD | LF689 | SOFIMA | 09.23.124.00 |
FORD | 1526270 | SOFIMA | 09.23.128.00 |
FORD | 1564767 | SOFIMA | 09.23.298.00 |
FORD | 1565486 | TOYOTA | 04152-64010 |
FORD | C5NN6714B | TOYOTA | 15600-64010 |
FORD | D8PJ-6714-AA | TOYOTA | 15600-87104 |
FORD | DIRY6731A | TOYOTA | 15600-87307 |
FORD | E4NN6714AA | TOYOTA | 1560020550 |
FORMACO | 692M-674AA | TOYOTA | 1560025010 |
FRAM | PH16 | TOYOTA | 1.56003E+11 |
FRAM | PH2863-1 | TOYOTA | 15601-78001-71 |
FRAM | PH2879 | TOYOTA | 15601-96001 |
FRAM | PH43 | TOYOTA | 15601-96006 |
FSA | C1122 | TOYOTA | 1560125010 |
GAZ | 2.1011E+11 | TOYOTA | 1560187307 |
GR. | 7984235 | TOYOTA | 4.01503E+11 |
GROUP-7 | L34875 | TOYOTA | 90915-25010 |
GUD | Z123 | TOYOTA | 90915-TD003 |
GUD | Z404 | TOYOTA | 9091540001 |
HENGST FILTER | H10W01 | UFI | 23.127.00 |
HENGST FILTER | H10W22 | VERBINDUNGSSTÜ CK JAP | C-140 |
HITACHI | 4366703 | VIC | C103 |
HITACHI | 4454527 | VIC | C231 |
HYSTER | 180283 | VOLKSWAGEN | J1560025010 |
ISUZU | 5-86149-858-0 | VOLVO | 110200 |
JS | C0014 | VOLVO | 1266286 |
JS | C0030 | VOLVO | 12662862 |
JS | C2501 | VOLVO | 1266388 |
KOMATSU | 37Z02OF30L | VOLVO | 1555451 |
KOMATSU | HE400000415 | VOLVO | 266286 |
KUBOTA | 15284-87211 | VOLVO | 3517857 |
KUBOTA | 15402-3209-0 | VOLVO | 35178573 |
KUBOTA | 15402-32091 | VOLVO | 418432 |
KUBOTA | 16414-32430 | VOLVO | 4184321 |
KUBOTA | 16414-32431 | VOLVO | 418719 |
KUBOTA | 16414-32432 | VOLVO | 872683 |
KUBOTA | 17321-32433 | VOLVO | 9125224 |
KUBOTA | 1732132430 | WESFIL | WZ89 |
KUBOTA | 1732132431 | WIX | 51068 |
KUBOTA | 1940432430 | WIX | 51085 |
KUBOTA | 1940432431 | WIX | 51085MP |
WIX | 51311 | WIX | 51307 |


Warum uns wä Hlen
1. Reply Ihre Anfrage in 24 Arbeitsstunden, immer wenn Sie mit mir in Verbindung treten kö Nnen
2. OEM, Kundenentwurf, Kundenkennsatzdienstleistungen erbracht
3. Exclusive und eindeutige Lö Sung kö Nnen sein zur Verfü Gung stellen zu unserem Abnehmer von unserem gut ausgebildeten
Und Berufsingenieure und Personal
4. We kann freie Probe fü R Ihren Check zur Verfü Gung stellen
5. We haben die Bescheinigung von ISO 9001
Rabatt 6. Special und Schutz des Verkaufsbereiches stellten zu unserem Verteiler zur Verfü Gung
Anlieferung 7. Timely
Kundendienst 8. Good
9. Small MOQ ist annehmbar
Verpacken u. Anlieferung
Details 1. Packaging: Kann angepasst werden
2. Anlieferungs-Detail: Ungefä Hr 3-5 Tage und gegrü Ndet worden auf Ihren Bedingungen

FAQ
Q1. Are Sie ein Hersteller oder eine Handels-Firma?
A: Wir sind ein Berufshersteller, der auf Filter fü R einige Jahre sich spezialisiert
Fabrik gehö Ren uns, industrielle Korporation 100%, nicht zusammenarbeitender Partner. Es wü Rde unsere grosse Ehre sein, wenn Sie kommen kö Nnen, uns zu besuchen
Q2. What Produkte kö Nnen Sie angeben?
A: Wir produzieren eine komplette Reichweite der Schmierö Lfilter, der Luftfilter, der Kabineluftfilter und der Kraftstoffilter. Wenn Sie Ihre eigene Marke oder das Willen haben, ein zu beginnen, wü Rden wir glü Cklich sein, Soem fü R Sie zu tun
Q3: Wie ist die Qualitä T von den Filtern? Wie garantieren Sie dem Kundendienst?
A: Strenge Steuerung vor Versand
Wenn ü Berhaupt die Probleme, die durch das Produkt selbst verursacht werden, stellen wir Sie die neuen ersetzten SO BALD WIE MÖ GLICH zur Verfü Gung
Q4. Kann ich einige Proben erhalten? Wie kö Nnte ich die Beispielladung zahlen?
A: Es hä Ngt von den Beispielkosten ab, aber die Fracht konnte von unseren Abnehmern entblö ß T werden
Wir nehmen die Beispielzahlung ü Ber Western Union, Geld an Gramm oder T/T.
Q5. Was ist die Zahlungsausdrü Cke?
A: Unsere Zahlungsausdrü Cke: 30% Ablagerung vor Produktion, 70%balance vor Versand
Q6. Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
A: Wenn es Aktien gibt, ist die Lieferfrist ungefä Hr 3-5 Arbeitstage, nachdem sie die Zahlung erhalten hat
Wenn keine Aktien, 30-45 Arbeitstage entsprechend der Ordnung