Produktbeschreibung
Formel-Typ Minibus-Verdampfer-Zus (BEU-404-100) fü R Selbst-Wechselstrom-System
Vor der Einrichtung die folgenden Bedingungen bitte bestä Tigen:
(1) Spannung: 12V oder 24V
(2) Befestigen: 0 Ring oder Aufflackern
(3) LHD (linkes Handlaufwerk) oder RHD (rechtes Laufwerk)
Der gleiche Entwurf mit Formel-Marke, aber sie werden in China, nicht Thailand hergestellt
Wir kö Nnen Auto-Verdampfer zu guter Qualitä T und konkurrenzfä Higem Preis zur Verfü Gung stellen
BEU-228-100
BEU-223-100
BEU-848L-100
BEU-432-100
BEU-404-100
BEU-404-000
BEU-405-100
BEU-404-0000
BEU-432-000
BEU-405-000
BEU-404-100 | W/BEZEL Teilenummer | OHNE ANZEIGETAFEL Teilenummer | Verdampferschlange | Temp. | Luft Folw Geschwindigkeit | Maximale Luft Vol. CFM | Abkü Hlende Kapazitä T B. T. U. | ||
AUFFLACKERN | RHD | 12V, 8.5A | 9814-0135-00 | 9813-0145-00 | 38 Methode Alu. Des Durchlauf-4 | Elec. Thermo | 3 | 359 | 13700 |
24V, 4.2A | 9814-1047-00 | 9813-1045-00 | |||||||
LHD | 12V, 8.5A | 9814-0123-00 | 9813-0130-00 | 359 | 13700 | ||||
24V, 4.2A | 9814-1032-00 | 9813-1024-00 | |||||||
O-RING | RHD | 12V, 8.5A | 9814-0203-00 | 9813-0106-00 | 359 | 13700 | |||
24V, 4.2A | 9814-1033-00 | 9813-1025-00 | |||||||
LHD | 12V, 8.5A | 9814-0124-00 | 9813-0131-00 | 359 | 13700 | ||||
24V, 4.2A | 9814-1034-00 | 9813-1026-00 |



